===== KI und LLMs in der Praxis =====
Informationen für die Praxisanwendung verschiedener LLMs.
* kostenlose online Bildgenerierung im Browser [[https://picfinder.ai/|picfinder.ai]]
----
* **aTrain für lokale+offline Open Source Transkription für Interviews** [[https://wiki.solc-khsb.de/lib/exe/detail.php?id=e-learning:ki:praxis&media=e-learning:ki:atrain_v1.jpg|{{ .:atrain_v1.jpg?300|atrain_v1.jpg}}]] \\ Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern wie bisher im Schnittraum Adobe-Premiere! Das genutzte [[https://openai.com/research/whisper|SRM Whisper von OpenAI]] wurde vom [[https://business-analytics.uni-graz.at/en/research/atrain/|aTrain-Team der Uni Graz]] als einfach zu installierende Windows-App geschnürt. Whisper braucht je nach genutzten Rechner 1/6 bis zu doppelter Audio-Laufzeit und liefert hervorragende Transkriptionsergebnisse auch auf Deutsch. Nur die Größe der Installation von aktuell 12,6 GB ist zu bedenken. Wir empfehlen (Spiele-)Rechner mit Nvidia-Grafikkarte. \\ [[https://apps.microsoft.com/detail/atrain/9N15Q44SZNS2?hl=en-us&gl=DE|{{.:atrain-microsoft-store.png?nolink&200}}]]
* **Website: ** [[https://business-analytics.uni-graz.at/en/research/atrain/|aTrain-Projekt der Uni Graz]]
* **Installation:** [[https://apps.microsoft.com/store/detail/atrain/9N15Q44SZNS2|https://apps.microsoft.com/store/detail/atrain/9N15Q44SZNS2]] (Achtung: Um kompletten Offlinebetrieb zu gewährleisten sind alle Transkriptionsmodelle enthalten, Installergröße etwa 12+GB)
* **Working Paper:** [[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4594103|https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4594103]]
* **Code-Dokumentation:** [[https://github.com/BANDAS-Center/aTrain|https://github.com/BANDAS-Center/aTrain]]
* Die Bedienung ist denkbar einfach:
- Aufgenommene Audio oder Videodatei auswählen
- Sprache festlegen
- Anzahl der Sprecher vorgeben oder automatisch ermitteln lassen
- Transkription starten
Das Ergebnis wird als Textdateien gespeichert.
**Features**
* Komplett offline am eigenen Rechner und damit eine Hürde weniger bei der DSGVO-konformen Verarbeitung
* Transkriptionsdauer: etwa 2–3-fache Interviewdauer auf aktuellen Notebooks (CPU) für das genaueste Modell
* Nvidia Grafikkarten werden für schnellere Transkription unterstützt (0,2-fache Interviewdauer)
* Microsoft Store-Installation (aktuell nur Windows unterstützt)
* Sprechererkennung vorhanden (aber nicht perfekt)
* 57 unterstützte Sprachen
* Limitiert auf eine Sprache für die gesamte Audiodatei (festzulegen oder automatische Spracherkennung anhand der ersten 30 Sekunden)
* Übersetzung in Englisch (Wahl der Sprache EN notwendig)
* Integration der Timestamps in MAXQDA & ATLAS.ti
Bitte Feedback an solc@khsb-berlin.de oder direkt an das [[https://business-analytics.uni-graz.at/en/research/atrain/|aTrain-Team der Uni Graz (offizielle Website)]]
----
* [[https://www.prompthub.us/blog/getting-emotional-with-llms|prompthub.us]] Blog-Artikel und Portal mit Workshops zu Prompt-Engineering
----
* [[https://fobizz.com/angebote-fuer-hochschulen/|fobizz.com]] als Beispiel für KI Einsatz in Schulen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern [[https://fobizz.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-09_Infoblatt-fobizz-Kooperation-des-IQ-M-V.pdf|PDF:Infoflyer]]
----
* Windows 11 mit ChatGPT-Integration als KI Copilot \\ Heise c't 3003 - Windows-11-Update: Was ihr euch schon immer gewünscht habt {{youtube>WoIdlYiqg6E}}